产品优势
1、 专业激光切割控制系统,稳定、专业、易操作等特点,可以手柄远程遥控。
2.、进口品牌(安川、富士)等高速伺服驱动,空跑运行速度高达120米/min。提供低速高扭矩的平稳运行。
4、切割工艺好,切割的表面不需要任何处理,可以达到光滑效果。
激光功率:1000W-3300W
激光器:创鑫/锐科/IPG
控制系统:维宏/柏楚。
自动激光头:维宏/嘉强。
加工幅面:3000(mm)*1500(mm)/4000(mm)*1500(mm)/6000(mm)*1500(mm)
重复定位精度:±0.03mm.
最大空移速度:120m/min.
冷却方式:循环式恒温水冷。
传动系统:精密齿轮齿条双驱。
电源电压:220V50HZ/380V50HZ
切割材料:不锈钢、碳钢、铜、铝。
应用行业:厨房电器、钣金机箱机柜、机械设备、灯饰五金、广告标牌、汽车配件、展示器材、各种金属制品、钣金切割加工等行业。
常用板材切割数据参考对比:
材料 | 厚度(mm) | 气体 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3300W |
速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | 速度(m/min) | |||
不锈钢 | 1 | N₂ | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 |
2 | 2.7 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||
3 | 0.7 | 3 | 4.5 | 5 | 7 | ||
4 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |||
5 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4 | |||
6 | 1.5 | 3 | |||||
8 | 0.6 | 1.2 | |||||
10 | 0.8 | ||||||
碳钢 | 1 | O₂ | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 |
2 | 3.5 | 6 | 10 | ||||
3 | 2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | ||
4 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||||
5 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | ||||
6 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | ||
8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | |||
10 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1-1.3 | |||
12 | 0.8 | 0.9 | 0.9-1.1 | ||||
14 | 0.65 | 0.8 | 0.8-0.9 | ||||
16 | 0.5 | 0.7 | 0.7-0.8 | ||||
20 | 0.4 | 0.55-0.65 | |||||
22 | 0.5-0.55 | ||||||
铝 | 1 | N₂ | 18-20 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 5 | 6 | 10 | 15 | |||
3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8 | |||
4 | 0.8 | 1.5 | 5 | ||||
5 | 0.9 | 3 | |||||
6 | 0.6 | 2 | |||||
8 | 0.8 | ||||||
黄铜 | 1 | N₂ | 12 | 15 | 18 | 22 | |
2 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||
3 | 0.8 | 1.8 | 3 | 5 | |||
4 | 1 | 1.3 | 3 | ||||
5 | 0.8 | 2 | |||||
6 | 0.4 | 1.3 |
咨询:光纤激光切割机